Deprem mi oldu? 26 Ağustos 2023 son depremler! Dün gece nerede, ne zaman deprem oldu?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Adıyaman’ın Sincik ilçesinde 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

26 AĞUSTOS DEPREMLER

2023.08.26 10:34:37 38.1247 38.4820 5.0 -.- 3.8 3.8 AKSU-SINCIK (ADIYAMAN)

2023.08.26 09:52:02 38.1355 36.5813 1.0 -.- 2.4 -.- KOMURKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

2023.08.26 09:02:30 36.1597 28.1333 5.0 -.- 2.3 -.- RODOS ADASI (AKDENIZ)

2023.08.26 07:50:00 37.9850 27.1475 4.9 -.- 1.7 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)

2023.08.26 07:39:47 36.7587 27.5635 6.9 -.- 2.6 -.- KARAKOY-DATCA (MUGLA)

2023.08.26 07:28:42 36.2440 36.3088 6.9 -.- 2.1 -.- MADENBOYU-(HATAY)

2023.08.26 07:15:17 35.8033 35.4795 5.5 -.- 1.9 -.- AKDENIZ

2023.08.26 06:21:04 38.3848 37.5503 12.3 -.- 1.4 -.- YUKARIULUPINAR-DARENDE (MALATYA)

2023.08.26 06:16:10 38.4995 36.6943 10.8 -.- 1.6 -.- TOPAKTAS-AFSIN (KAHRAMANMARAS)

2023.08.26 06:13:10 36.3867 36.2185 4.5 -.- 1.8 -.- OVAKENT-(HATAY)

2023.08.26 05:51:28 38.2548 38.1922 5.0 -.- 2.4 -.- SEYITUSAGI-YESILYURT (MALATYA)

2023.08.26 05:48:06 38.2950 38.6535 2.3 -.- 1.9 -.- ALHANUSAGI-(MALATYA)

2023.08.26 05:44:07 37.0813 28.4108 4.1 -.- 1.8 -.- YESILOVA-ULA (MUGLA)

2023.08.26 05:36:40 37.0067 28.1972 4.0 -.- 2.6 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)

2023.08.26 05:31:37 37.0722 28.4385 11.6 -.- 1.7 -.- YESILOVA-ULA (MUGLA)

2023.08.26 05:30:55 37.0942 28.4822 2.2 -.- 1.8 -.- CICEKLI-ULA (MUGLA)

2023.08.26 05:12:34 37.8918 36.0237 7.2 -.- 1.5 -.- CUMHURLU-SAIMBEYLI (ADANA)

2023.08.26 05:05:18 37.8445 36.0867 8.3 -.- 2.0 -.- HIMMETLI-SAIMBEYLI (ADANA)

2023.08.26 04:40:38 37.9458 36.3238 5.0 -.- 2.0 -.- HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

2023.08.26 04:29:10 36.0267 36.4645 1.4 -.- 1.6 -.- HACIPASA-ALTINOZU (HATAY)

2023.08.26 04:25:14 39.6572 26.5027 19.4 -.- 1.2 -.- AKCIN-AYVACIK (CANAKKALE)

2023.08.26 03:57:41 37.9090 36.2740 12.9 -.- 1.4 -.- HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

2023.08.26 03:47:52 37.0492 28.3470 5.0 -.- 1.2 -.- GOKOVA-ULA (MUGLA)

2023.08.26 03:45:24 37.9755 36.3485 5.1 -.- 1.4 -.- HUGTAS-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

2023.08.26 03:32:47 38.3097 37.2520 5.8 -.- 1.6 -.- BUYUKYAPALAK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

2023.08.26 03:12:29 36.6878 36.2087 6.7 -.- 1.1 -.- AZGANLIK-ISKENDERUN (HATAY)

2023.08.26 02:41:04 36.1432 35.8528 9.7 -.- 1.3 -.- KAPISUYU-SAMANDAG (HATAY)

2023.08.26 02:27:26 37.0717 28.4487 11.3 -.- 1.0 -.- ELMALI-ULA (MUGLA)

2023.08.26 02:07:30 38.1165 36.3818 11.1 -.- 1.1 -.- MURSEL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

2023.08.26 02:03:04 38.4465 37.3898 5.4 -.- 1.7 -.- GAZIKOY-DARENDE (MALATYA)

2023.08.26 01:52:04 38.7835 37.7192 5.0 -.- 1.9 -.- TEMEKLU-KULUNCAK (MALATYA)

2023.08.26 01:47:51 38.4828 37.3250 11.5 -.- 1.0 -.- YENIKOY-DARENDE (MALATYA)

2023.08.26 01:44:37 38.0693 37.6288 5.0 -.- 1.3 -.- BEGRE-DOGANSEHIR (MALATYA)

2023.08.26 01:40:44 38.3757 38.2147 10.3 -.- 1.3 -.- TOPSOGUT-(MALATYA)

2023.08.26 01:32:01 38.1265 38.4500 5.0 -.- 2.2 -.- AKSU-SINCIK (ADIYAMAN)

2023.08.26 01:14:51 36.4657 29.1753 3.9 -.- 1.5 -.- KARAAGAC-FETHIYE (MUGLA)

2023.08.26 01:10:24 38.4535 37.5918 2.5 -.- 1.4 -.- BALABAN-DARENDE (MALATYA)

2023.08.26 01:09:53 36.0590 27.1972 6.0 -.- 2.0 -.- AKDENIZ

2023.08.26 01:00:28 37.3028 37.0150 6.5 -.- 1.0 -.- CENNETPINARI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)

2023.08.26 00:53:17 39.5440 28.7000 1.1 -.- 2.2 -.- BEYEL-DURSUNBEY (BALIKESIR)

2023.08.26 00:35:05 38.4615 37.3202 4.2 -.- 1.7 -.- YENIKOY-DARENDE (MALATYA)

2023.08.26 00:33:31 38.1307 38.4810 3.9 -.- 2.6 -.- AKSU-SINCIK (ADIYAMAN)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

xxx